Tableau des TP
Chapitres | TP | Mis à jour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Découvrir FreeCAD | 15/02/26 | |||||
02 | Explorer l'atelier Sketcher | TP 2-1 | 15/02/26 | ||||
TP 2-2 | 15/02/26 | ||||||
TP 2-3 | 15/02/26 | ||||||
TP 2-4 | 15/02/26 | ||||||
03 | Comprendre le processus de modélisation paramétriques | TP 3-1 | 15/02/26 | ||||
TP 3-2 | 15/02/26 | ||||||
TP 3-3 | 15/02/26 | ||||||
TP 3-4 | 15/02/26 | ||||||
04 | Découvrir d'autres fonctions paramétriques | TP 4-1 | 19/02/26 | ||||
TP 4-2 | 15/02/26 | ||||||
TP4-3 | 15/02/26 | ||||||
05 | Utiliser les transformations | TP 5-1 | 15/02/26 | ||||
TP 5-2 | 15/02/26 | ||||||
06 | Utiliser les finitions | TP 6-1 | 15/02/26 | ||||
TP 6-2 | 15/02/26 | ||||||
07 | Utiliser des corps multiples | TP 7-1 | 15/02/26 | ||||
TP 7-2 |
| 15/02/26 | |||||
08 | Atelier Spreadsheet | TP 8-1 |
| 15/02/26 | |||
09 | Atelier Draft | TP 9-1 | 15/02/26 | ||||
TP 9-2 | 15/02/26 | ||||||
TP 9-3 | 15/02/26 | ||||||
TP 9-4 | 15/02/26 | ||||||
10 | Atelier Mesh | 15/02/26 | |||||
11 | Atelier TechDraw | TP 11-1 | 15/02/26 | ||||
TP 11-2 | 15/02/26 | ||||||
12 | Atelier CAM | 15/02/26 | |||||























